九巴路線列表數據
| 路線 | 方向 | 起點 | 線點 | 服務 |
|---|
| 1 | O | 竹園邨 | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 1 | I | 尖沙咀碼頭 | 竹園邨 | 1 |
| 1A | O | 中秀茂坪 | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 1A | I | 尖沙咀碼頭 | 中秀茂坪 | 1 |
| 2 | O | 尖沙咀碼頭 | 長沙灣(蘇屋邨) | 1 |
| 2 | I | 長沙灣(蘇屋邨) | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 2A | O | 樂華 | 美孚 | 1 |
| 2A | I | 美孚 | 樂華 | 1 |
| 2B | O | 竹園邨 | 長沙灣 | 1 |
| 2B | I | 長沙灣 | 竹園邨 | 1 |
| 2D | O | 澤安邨 | 黃大仙 | 1 |
| 2D | I | 黃大仙 | 澤安邨 | 1 |
| 2E | O | 九龍城碼頭 | 白田(北) | 1 |
| 2E | I | 白田(北) | 九龍城碼頭 | 1 |
| 2F | O | 慈雲山(北) | 長沙灣 | 1 |
| 2F | O | 慈雲山(北) | 長沙灣 | 2 |
| 2F | I | 長沙灣 | 慈雲山(北) | 1 |
| 2P | O | 長沙灣 | 慈雲山(北) | 1 |
| 2X | O | 彩福 | 美孚 | 1 |
| 2X | I | 美孚 | 彩福 | 1 |
| 3B | O | 慈雲山(中) | 紅磡(紅鸞道) | 1 |
| 3B | I | 紅磡(紅鸞道) | 慈雲山(中) | 1 |
| 3B | I | 紅磡(紅鸞道) | 慈雲山(中) | 2 |
| 3C | O | 慈雲山(北) | 中港碼頭 | 1 |
| 3C | I | 中港碼頭 | 慈雲山(北) | 1 |
| 3D | O | 慈雲山(中) | 觀塘(裕民坊) | 1 |
| 3D | O | 慈雲山(南) | 觀塘(裕民坊) | 2 |
| 3D | O | 正康樓 | 觀塘(裕民坊) | 3 |
| 3D | I | 觀塘(裕民坊) | 慈雲山(中) | 1 |
| 3D | I | 觀塘(裕民坊) | 慈雲山(南) | 2 |
| 3M | O | 慈雲山(北) | 彩雲 | 1 |
| 3M | I | 彩雲 | 慈雲山(北) | 1 |
| 3M | I | 彩雲 | 慈雲山(南) | 2 |
| 3S | O | 鑽石山站 | 鑽石山墳場(循環線) | 1 |
| 3X | O | 慈雲山(北) | 中港碼頭 | 1 |
| 3X | O | 慈雲山(北) | 中港碼頭 | 2 |
| 3X | I | 佐敦(西九龍站) | 慈雲山(北) | 1 |
| 5 | O | 富山邨 | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 5 | I | 尖沙咀碼頭 | 富山邨 | 1 |
| 5A | O | 啟德(啟晴邨) | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 5A | I | 尖沙咀碼頭 | 啟德(啟晴邨) | 1 |
| 5C | O | 慈雲山(中) | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 5C | O | 毓華街 | 尖沙咀碼頭 | 2 |
| 5C | I | 尖沙咀碼頭 | 慈雲山(中) | 1 |
| 5C | I | 尖沙咀碼頭 | 慈雲山(中) | 2 |
| 5D | O | 德福花園 | 紅磡(循環線) | 1 |
| 5M | O | 啟德(德朗邨) | 九龍灣站(循環線) | 1 |
| 5P | O | 慈雲山(中) | 尖沙咀碼頭 | 1 |
| 5P | I | 尖沙咀碼頭 | 慈雲山(中) | 1 |
| 5R | O | 啟德郵輪碼頭 | 觀塘 (apm) (循環線) | 1 |
Reference